序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.5748% | 2024-09-30 |
2 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.6446% | 2024-09-30 |
3 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.6446% | 2024-09-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 24296541股 | 1.4002% | 2024-09-30 |
5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 15878600股 | 0.9151% | 2024-09-30 |
6 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8733116股 | 0.5033% | 2024-09-30 |
7 | 刘国华 | 6000000股 | 0.3458% | 2024-09-30 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5751800股 | 0.3315% | 2024-09-30 |
9 | 林彬 | 5416988股 | 0.3122% | 2024-09-30 |
10 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4950000股 | 0.2853% | 2024-09-30 |
11 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2024-07-16 |
12 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-07-16 |
13 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-07-16 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 15940901股 | 0.913% | 2024-07-16 |
15 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2024-07-16 |
16 | 刘国华 | 8566600股 | 0.491% | 2024-07-16 |
17 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7122900股 | 0.408% | 2024-07-16 |
18 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2024-07-16 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5195200股 | 0.297% | 2024-07-16 |
20 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4950000股 | 0.283% | 2024-07-16 |
21 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.4935% | 2024-06-30 |
22 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.5887% | 2024-06-30 |
23 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.5887% | 2024-06-30 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 15940901股 | 0.9127% | 2024-06-30 |
25 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.6465% | 2024-06-30 |
26 | 刘国华 | 8566600股 | 0.4905% | 2024-06-30 |
27 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 7122900股 | 0.4078% | 2024-06-30 |
28 | 林彬 | 5416988股 | 0.3102% | 2024-06-30 |
29 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5195200股 | 0.2975% | 2024-06-30 |
30 | 中科应化(长春)科技有限公司 | 4950000股 | 0.2834% | 2024-06-30 |
31 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2024-03-31 |
32 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-03-31 |
33 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2024-03-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 14502656股 | 0.83% | 2024-03-31 |
35 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2024-03-31 |
36 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8420300股 | 0.482% | 2024-03-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8075250股 | 0.462% | 2024-03-31 |
38 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 7202788股 | 0.412% | 2024-03-31 |
39 | 刘国华 | 7066600股 | 0.405% | 2024-03-31 |
40 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6061500股 | 0.347% | 2024-03-31 |
41 | 深圳市诺德产业管理有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2023-12-31 |
42 | 深圳市诺德材料科技有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-12-31 |
43 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 12340705股 | 0.707% | 2023-12-31 |
45 | 诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.647% | 2023-12-31 |
46 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9054888股 | 0.518% | 2023-12-31 |
47 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8257950股 | 0.473% | 2023-12-31 |
48 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8232900股 | 0.471% | 2023-12-31 |
49 | 刘国华 | 6666600股 | 0.382% | 2023-12-31 |
50 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2023-12-31 |
51 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 218194731股 | 12.493% | 2023-09-30 |
52 | 深圳邦民新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-09-30 |
53 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 150000000股 | 8.589% | 2023-09-30 |
54 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9720088股 | 0.557% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 9023251股 | 0.517% | 2023-09-30 |
56 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8705550股 | 0.498% | 2023-09-30 |
57 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 8339900股 | 0.478% | 2023-09-30 |
58 | 郑俊亮 | 8049729股 | 0.461% | 2023-09-30 |
59 | 刘国华 | 6500000股 | 0.372% | 2023-09-30 |
60 | 林彬 | 5416988股 | 0.31% | 2023-09-30 |
61 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.67% | 2023-06-30 |
62 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 10141464股 | 0.721% | 2023-06-30 |
63 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9438250股 | 0.671% | 2023-06-30 |
64 | 香港中央结算有限公司 | 9391278股 | 0.668% | 2023-06-30 |
65 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2023-06-30 |
66 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 7881400股 | 0.56% | 2023-06-30 |
67 | 刘国华 | 6666600股 | 0.474% | 2023-06-30 |
68 | 郑俊亮 | 6299729股 | 0.448% | 2023-06-30 |
69 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2023-06-30 |
70 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 5628300股 | 0.4% | 2023-06-30 |
71 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.67% | 2023-03-31 |
72 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9784850股 | 0.696% | 2023-03-31 |
73 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9344911股 | 0.664% | 2023-03-31 |
74 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2023-03-31 |
75 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 6350500股 | 0.452% | 2023-03-31 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 6134244股 | 0.436% | 2023-03-31 |
77 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2023-03-31 |
78 | 刘国华 | 5900000股 | 0.419% | 2023-03-31 |
79 | 林彬 | 5416988股 | 0.385% | 2023-03-31 |
80 | 梁伟森 | 4162000股 | 0.296% | 2023-03-31 |
81 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.672% | 2022-12-31 |
82 | 太平人寿保险有限公司 | 8913700股 | 0.634% | 2022-12-31 |
83 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 8497050股 | 0.604% | 2022-12-31 |
84 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 6781911股 | 0.482% | 2022-12-31 |
85 | 武晓琨 | 6544500股 | 0.465% | 2022-12-31 |
86 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 6004000股 | 0.427% | 2022-12-31 |
87 | 刘国华 | 5900000股 | 0.42% | 2022-12-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 5393514股 | 0.384% | 2022-12-31 |
89 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 5056800股 | 0.36% | 2022-12-31 |
90 | 林彬 | 4610988股 | 0.328% | 2022-12-31 |
91 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178194731股 | 12.676% | 2022-10-20 |
92 | 诺德投资股份有限公司回购专用证券账户 | 11291600股 | 0.803% | 2022-10-20 |
93 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 9899450股 | 0.704% | 2022-10-20 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 8880255股 | 0.632% | 2022-10-20 |
95 | 太平人寿保险有限公司 | 8146700股 | 0.58% | 2022-10-20 |
96 | 武晓琨 | 6699100股 | 0.477% | 2022-10-20 |
97 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 6457511股 | 0.459% | 2022-10-20 |
98 | 刘国华 | 6230000股 | 0.443% | 2022-10-20 |
99 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 5474000股 | 0.389% | 2022-10-20 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 4729400股 | 0.336% | 2022-10-20 |
诺德股份十大流通股东
诺德股份(600110)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供诺德股份最新股东变化情况